제증명 수수료 최종개정일 : 2023.06.13
| 연번 | 분류 | 비고 | 최종개정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
| 1 | PDZ010000 | 재증명수수료 | 진단서 | 일반 | 20,000원, 재발행 1,000원 | 2023.06.13 |
| 2 | PDZ010002 | 근로능력평가용 | 10,000원 | 2023.06.13 | ||
| 3 | PDZ030000 | 사망진단서 | 1장 10,000원 추가발행 1,000원 |
2023.06.13 | ||
| 4 | PDZ070001 | 장애진단서 | 15,000원 | 2023.06.13 | ||
| 5 | PDZ150000 | 확인서 | 입.퇴원 확인서 진료확인서 |
3,000원 | 2023.06.13 | |
| 6 | PDZ100000 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000원 | 2023.06.13 | ||
| 7 | PDZ110001 | 진료기록사본 | 5매 이내 1000원, 추가 장당 100원 | 2023.06.13 | ||
| 8 | PDZ110003 | 진료기록(영상) | X-선 필름 대여만 가능 | 2023.06.13 | ||
| 10 | PDZ170000 | 장애인증명서 | *소득세법상 소득공제 대상임을 증명하는 서류 | 2023.06.13 | ||
| 11 | PDZ020001 | 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000원 | 2023.06.13 | |
| 12 | PDZ020002 | 3주 이상 | 150,000원 | 2023.06.13 | ||
| 13 | PDE010001 | 영문진단서 | 20,000원 | 2023.06.13 | ||
| 14 | H08 | 소견서 | 일반 | 20,000원 | 2023.06.13 | |
| 15 | H091~4 | 노인장기요양보험 의사소견서 | 100% 61,040원, 20% 12,200원, 10% 6,100원 | 2023.06.13 | ||
| 16 | PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000원 | 2023.06.13 | ||
| 17 | PDZ110004 | 진료기록영상CD | 10,000원 | 2023.06.13 | ||

약제비 최종개정일 : 2025.04.14
| 연번 | 분류 | 비고 | 최종개정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
| 1 | 678900850 | 약제비 | 주사제 | 콤비플렉스 | 90,000~120,000원 | 2025.04.01 |
| 2 | 뉴트리헥스주 | 50,000원 | 2023.06.13 | |||
| 3 | 645101720 | 새로나민주 | 30,000원 | 2023.06.13 | ||
| 4 | 독감백신 | 35,000원, 매년 상이 | 2023.06.13 | |||

행위료 최종개정일 : 2023.06.13
| 연번 | 분류 | 비고 | 최종개정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
| 1 | J01 | 행위료 | 도수치료 | 도수치료 (1회) | 30,000원 | 2023.06.13 |

기타 최종개정일 : 2023.10.01
| 연번 | 분류 | 비고 | 최종개정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
| 1 | Z02 | 기타 | 기타 | 환의(오픈가운) | 50,000원 | 2025.07.01 |
| 2 | Z03 / Z04 | 환의 상의 / 하의 | 각 25,000원 | 2025.07.01 | ||
| 3 | Z05 | 대시트 | 20,000원 | 2025.07.01 | ||
| 4 | Z06 | 반시트 | 10,000원 | 2023.06.13 | ||
| 5 | Z07 / Z08 | 식권 | 5,000원, 공기밥 1,000원 | 2023.10.01 | ||
| 6 | COVID | 코로나 간이검사 | 10,000원 |
2023.01.01 | ||
